Tính năng thú vị nhất của Lyovapor™ L-300 là khả năng làm đá vô hạn của nó được thực hiện bằng cách nạp bình ngưng thay thế. Lần đầu tiên, bạn có thể thực hiện thăng hoa liên tục nhờ các thông số ổn định, có thể tái tạo bao gồm nhiệt độ làm mát, sự thay đổi nhiệt độ tủ ± 1 °C, cũng như áp suất chân không với Smart-Switch.
L-300 – Máy sấy đông khô
Máy đông khô đầu tiên trong phòng thí nghiệm để thăng hoa liên tục
Với Infinite-Technology™, Lyovapor™ L-300 là máy đông khô đầu tiên trong phòng thí nghiệm có khả năng thăng hoa liên tục nhờ hai bình ngưng hoạt động luân phiên được tự động làm sạch. Ngoài ra, kiểm soát toàn bộ quá trình từ xa thông qua thiết bị di động.
L-300 cho 50 Hz | L-300 cho 60 Hz | |
Kích thước không bao gồm bộ phận làm khô (WxDxH) | 710 x 1000 x 900 mm | 710 x 1000 x 900 mm |
Trọng lượng | 272 kg | 272 kg |
Khe hở tối thiểu ở các bên | 400 mm | 400 mm |
Nguồn cấp | 380 – 400 VAC 3 pha | 208 – 220 VAC 3 pha |
Công suất tiêu thụ (lớn nhất) | 6000 VA | 5000 VA |
Dòng điện | 16 A | 16 A |
Tần số | 50 hz | 60 Hz |
Đầu nối điện (Được chỉ định theo tiêu chuẩn UK) | CEE 400 V 16 A (IEC60309),3P+N+PE , 6h, red | NEMA L21-20, 4-pole/5-wire,20 A, 3Ø 208 V |
Dòng điện lớn nhất cho các kết nối | 0.5 A | 0.5 A |
Điện áp mỗi kết nối | 24 V | 24 V |
Điện áp kết nối cho mỗi ngăn nhiệt (chỉ Lyovapor ™ L-300 Pro) | 48 V | 48 V |
Dòng điện tối đa cho mỗi ngăn nhiệt kết nối (chỉ Lyovapor ™ L-300 Pro) | Tối đa 3A | Tối đa 3A |
Loại quá áp | II | II |
Mức bảo vệ | IP20 | IP20 |
Mức độ ô nhiễm | 2 | 2 |
Khả năng ngưng tụ ở nhiệt độ môi trường 25 °C | ≥ 12 kg/24 h | ≥ 12 kg/24 h |
Nhiệt độ bình ngưng thấp nhất (không có mẫu) | -105 0C | -105 0C |
Nhiệt độ sai lệch | ±3.0 0C | ±3.0 0C |
Công suất bình ngưng | Vô hạn (2 x ≤ 1 kg) | Vô hạn (2 x ≤ 1 kg) |
Diện tích mặt bình ngưng | 2 x 1280 cm2 | 2 x 1280 cm2 |
Số lượng máy nén | 2 | 2 |
Chất làm lạnh 1 | R507 CFC-free | R507 CFC-free |
Lượng chất làm lạnh 1 | 790 g | 790 g |
Chất làm lạnh 2 | Ethylene CFC-free | Ethylene CFC-free |
Lượng chất làm lạnh 2 | 98 g | 98 g |
Nhiệt độ ngăn sấy | Đến 600C | Đến 600C |
Khả năng chịu nhiệt của ngăn sấy | ± 1.0 0C | ± 1.0 0C |
Áp suất khí trơ (áp suất tương đối) | Tối đa 0.5 bar | Tối đa 0.5 bar |
EMC đến EN 61326 | Class B | Class B |
Áp suất nước làm mát (áp suất tương đối) | < 4 bar | < 4 bar |
Kết nối nước làm mát | DN10 mm | DN10 mm |
Nhiệt độ nước đầu vào | 15 – 250C | 15 – 250C |
Khả năng làm mát của bình ngưng để làm mát nước | Tối thiểu 350W | Tối thiểu 350W |
Thời gian tạo chân không đến 0,1 mbar* | Thường ≤ 15 phút | Thường ≤ 15 phút |
Tỷ lệ rò rỉ dựa trên công suất* | Thường ≤ 0.001 mbar x L/giây | Thường ≤ 0.001 mbar x L/giây |
Hệ thống chân không tối thiểu* | Thường ≤ 30 mTorr | Thường ≤ 30 mTorr |
Phạm vi kiểm soát chân không* | 50 – 750 mTorr | 50 – 750 mTorr |
Độ ồn phát ra DIN 45635** | Thường < 68 dB(A) | Thường < 68 dB(A) |
* Với bơm chân không mặc định/không có mẫu
** Không có bơm chân không