Dựa trên phản hồi của khách hàng, Beckman Coulter đã thực hiện những cải tiến sau cho máy phân tích khả năng sống của tế bào Vi-CELL BLU :
- Khả năng tương thích với đĩa 96 giếng
- Mâm mẫu có thể chứa nhiều cốc mẫu hơn
- Thời gian xử lý mẫu nhanh hơn
- Khối lượng mẫu nhỏ hơn
- Nạp thuốc thử dễ dàng hơn
- Chiếm ít không gian hơn với màn hình được tích hợp vào hệ thống
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ 21 CFR Phần 11
Vi-CELL BLU tự động hóa phương pháp loại trừ thuốc nhuộm trypan blue để xác định khả năng sống của tế bào và đếm bằng cách sử dụng công nghệ xử lý chất lỏng và hình ảnh tiên tiến cho các ứng dụng kiểm soát chất lượng dược phẩm sinh học và dược lý. Với Vi-CELL BLU, người sử dụng có thể tự động hóa toàn bộ quy trình phân tích như hút mẫu, nhuộm trypan blue, phân tích hình ảnh và vệ sinh dụng cụ – cải tiến tốc độ, độ tin cậy và khả năng tái tạo kết quả, và nó cung cấp thông tin quan trọng mà các phương pháp đếm tế bào thủ công không thể cung cấp.
So sánh thông số kỹ thuật của Vi-CELL BLU và Vi-CELL XR
Tiêu chuẩn | Vi-CELL XR | Vi-CELL BLU |
---|---|---|
Thời gian phân tích mẫu đơn | 180 giây | <130 giây Chế độ bình thường; <90 giây Chế độ nhanh |
Nạp mẫu vào mâm mẫu | Mâm mẫu 12 vị trí | Mâm mẫu 24 vị trí |
Nạp mẫu vào đĩa vi thể | – | Đĩa vi thể multi–well tiêu chuẩn |
PP phân tích khả năng sống của tế bào | Loại trừ thuốc nhuộm Trypan blue | Loại trừ thuốc nhuộm Trypan blue |
Phạm vi kích thước tế bào | 2–70 μm | 2–60 μm |
Hệ thống lấy nét | Tự động lấy nét | Tự động lấy nét |
Chuyển đổi hình ảnh | Firewire | USB 3.0 |
Kích thước cảm biến máy ảnh | 1280×960 | 2048×2048 |
Kích thước hình ảnh đã chụp | 882×661 điểm ảnh | 2048×2048 |
Kích thước hình ảnh được phân tích | 832×611 μm | 1000×1000 μm |
Giải pháp hiệu quả | 1 μm cho mỗi điểm ảnh | 0,5 μm trên mỗi điểm ảnh |
Lượng hình ảnh trên mỗi khung hình | 43nL | 65nL |
Thể tích mẫu tối thiểu | 500 μL | 200 μL Chế độ bình thường; 170 μL Chế độ nhanh |
Phạm vi mật độ tế bào | 5×104 – 1×107 tế bào/mL | 5×104 – 1,5×107 tế bào/mL |
Độ chính xác đếm | ± 10% | ± 10% |
Đếm khả năng lặp lại | ± 10% | ± 5% |
Reagent pack | 200 activities/pack | 310 activities/pack |
Tuân thủ tiêu chuẩn 21 CFR Phần 11 | Có | Có |
Định dạng dữ liệu | TXT, MS Excel | CSV, PDF, Mã hóa nhị phân |
Giao diện màn hình cảm ứng | Phụ thuộc vào PC bên ngoài | Tích hợp |
Cơ sở dữ liệu tương thích SQL | Không | Có |
Đăng nhập một lần (SSO) | Không | Có |
Hệ thống máy tính | xternal PC, Windows 7 Professional | Integrated PC, Windows 10 Enterprise LTSC, 64 bit |
Thông số kỹ thuật hệ thống máy tính | Thay đổi tùy thuộc vào cấu hình được đặt hàng | CPU Intel thế hệ thứ 6 i7–6700 4 cores 3,4 GHz RAM DDR4–2400 16 GB Bo mạch chủ Mini–ITX SSD Samsung EVO 850 500 GB |
Kết nối | Qua hệ thống máy tính | 2 cổng USB 3.0, Gigabit Ethernet |
Height | 44,5 cm (17,5 in) không bao gồm PC | 45 cm (16,5 inch) |
Width | 38 cm (15 in) không bao gồm PC | 54 cm (21 inch) |
Depth | 41 cm (16 in) không bao gồm PC | 42 cm (18 inch) |
Khối lượng | 11,3 Kg (25 lb) không bao gồm PC | 28 kg (63 pound) |
Năng lượng | 41 cm (16 in) không bao gồm PC | 42 cm (18 inch) |
Depth | Công suất: 50 watt (tối đa 65 watt) Điện áp: 100V, 120V, 220V hoặc 240 V50/60 Hz | Công suất: 50 watt (tối đa 65 watt) Điện áp: 100V, 120V, 220V hoặc 240 V50/60 Hz |
Hạt kiểm soát được đề xuất
- C09145 Vi–CELL BLU 50% Viability Control
- C09147 0.5M Concentration Control, 0.5×106/mL
- C09148 2M Concentration Control, 2×106/mL
- C09149 4M Concentration Control, 4×106/mL
- C09150 10M Concentration Control, 10×106/mL
- 6602796 L10 Standard, nominal 10 μm, Latex Particle (NIST Traceable) 1 x 15 mL
Nguồn: https://www.mybeckman.com/cell-counters-and-analyzers/vi-cell-blu/comparison
Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp thiết bị Phân tích khả năng sống của tế bào hãng Beckman Coulter.