Kết hợp Axio Observer với vô số công nghệ và tinh chỉnh nó để hỗ trợ chính xác các thí nghiệm của bạn.
Axio Observer – Kính hiển vi soi ngược với công nghệ AI hỗ trợ thiết lập thí nghiệm
Nền tảng Kính hiển vi soi ngược với công nghệ AI hỗ trợ thiết lập thí nghiệm
Axio Observer cho Nghiên cứu Khoa học Đời sống
Axio Observer dành cho nghiên cứu soi ngược để yêu cầu hình ảnh đa chiều của các mẫu vật sống và cố định. Nó tạo ra môi trường tối ưu cho toàn bộ phạm vi mẫu để cung cấp dữ liệu đáng tin cậy, có thể tái tạo. Vô số công nghệ và cải tiến hỗ trợ tối ưu cho các thí nghiệm.
Axio Observer cho Nghiên cứu Vật liệu
Kính hiển vi nghiên cứu soi ngược dùng để điều tra, phát triển và phân tích vật liệu. Chọn giữa ba phiên bản chân đế và cải tiến mô-đun, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn đối với các thành phần được mã hóa hoặc cơ giới
Tùy chọn | 3 | 5 | 7 | |
Thân kính | chỉnh tay | + | + | – |
tự động | – | o* | + | |
Mã hóa | có thể đọc bằng PC | + | + | + |
Màn hình | Màn hình LCD | – | o** | – |
Màn hình TFT | – | – | + | |
Trạm nối | – | – | o | |
Giao diện | CAN | + | + | + |
RS 232 | – | + | + | |
USB | + | + | + | |
TCP / IP | – | + | + | |
Ổ cắm cho màn trập UNIBLITZ bên ngoài | – | + | + | |
Ổ cắm kích hoạt (Vào/Ra) cho màn trập | – | + | + | |
+ = có trong thân kính o = có sẵn tùy chọn o* = tùy chọn: mâm gắn kính lọc phản xạ tự động, nguồn sáng phản xạ tự động, tụ quang LD 0.55 tự động | ||||
o** = yêu cầu (chiếu sáng bằng ánh sáng truyền qua vật chứa, màn hình LCD, Màn trập (423926-9010-00) hoặc Giá đỡ có màn hình LCD và Trình quản lý ánh sáng (432923-0000-000)) +*** = Trình quản lý ánh sáng “đơn giản” – = không khả dụng | ||||
Tùy chọn | 3 | 5 | 7 | |
Trung tâm CAN 4 vị trí | – | o | o | |
Trình quản lý ánh sáng | +*** | + | + | |
Trình quản lý độ tương phản | – | – | + | |
Đơn vị phím hoạt động tròn | bên phải | – | + | + |
bên trái | – | – | + | |
Truyền động trục Z tiêu điểm | chỉnh tay | + | + | – |
tự động, động cơ bước (kích thước bước z 10 nm) | – | – | + | |
Điểm dừng giới hạn có thể điều chỉnh cho tiêu điểm z | chỉnh tay | – | + | – |
Nhận dạng thành phần tự động (ACR) | Mâm vật kính ACR | – | – | o |
Mâm gắn kính lọc phản xạ ACR | – | o | o | |
Nguồn cấp điện | bên trong | + | + | – |
bên ngoài | – | – | + | |
Truyền động trục Z-drive (núm điều khiển phẳng) | bên phải | o | – | o |
bên trái | o | + | o | |
Z-drive, phạm vi di chuyển rộng 13 mm | chỉnh tay | o | o | – |
tự động | – | – | o | |
Mâm vật kính | vị trí H DIC được mã hóa | + | + | – |
vị trí H DIC tự động | – | – | o | |
vị trí H DIC tự động ACR | – | – | o | |
Definite Focus 3 | bao gồm mâm vật kính 6 vị trí H DIC tự động ACR | – | – | o |
Vật kính autocorr | – | – | o | |
Phương pháp tương phản truyền qua | PlasDIC | o | o | o |
PlasDIC với thanh trượt tương phản | o | o | – | |
Ngàm gắn thấu kính, cụm cố định/Optovar | vị trí, ngàm gắn thấu kính dạng ống, cố định | + | o | o |
cụm optovar 3 vị trí, đã được mã hóa | – | o | – | |
cụm optovar 3 vị trí, tự động | – | – | o | |
+ = có trong thân kính o = có sẵn tùy chọn o* = tùy chọn: mâm gắn kính lọc phản xạ tự động, nguồn sáng phản xạ tự động, tụ quang LD 0.55 tự động | ||||
o** = yêu cầu (chiếu sáng bằng ánh sáng truyền qua vật chứa, màn hình LCD, Màn trập (423926-9010-00) hoặc Giá đỡ có màn hình LCD và Trình quản lý ánh sáng (432923-0000-000)) +*** = Trình quản lý ánh sáng “đơn giản” – = không khả dụng | ||||
Tùy chọn | 3 | 5 | 7 | |
Cổng bên (loại) | hoặc 3 vị trí, chỉnh tay (chỉ truyền sang bên trái) | + | – | – |
hoặc 3 vị trí, chỉnh tay. Trái / Phải | – | + | – | |
vị trí, tự động Trái / Phải | – | – | + | |
Cổng bên (phụ kiện) | 60N Trái, 2 vị trí chuyển đổi (100 % vis : 0 % Trái / 20 % vis : 80 % Trái) | o | o | – |
60N Trái 100, 2 vị trí chuyển đổi (100 % vis : 0 % Trái / 0 % vis : 100 % Trái) | o | o | – | |
60N Trái, 3 vị trí chuyển đổi (100 % vis : 0 % Trái / 0 % vis : 100 % Trái / 50 % vis : 50 % Trái) | o | o | o | |
60N Phải, 3 vị trí chuyển đổi (100 % vis : 0 % Phải / 0 % vis : 100 % Phải / 50 % vis : 50 % Phải) | – | o | o | |
60N Trái/Phải 3 vị trí chuyển đổi | – | o | o | |
(100 % vis : 0 % Trái/Phải / 0 % vis : 100 % Trái / 20 % vis : 80 % Phải) | ||||
60N Phải/Trái 100, 3 vị trí chuyển đổi | – | o | o | |
(100 % vis : 0 % Trái/Phải / 0 % vis : 100 % Trái / 0 % vis : 100 % Phải) | ||||
60N Trái 80/Phải 100, 3 vị trí chuyển đổi | – | o | o | |
(100 % vis : 0 % Trái/Phải / 20 % vis : 80 % Trái / 0 % vis : 100 % Phải) | ||||
Độ lệch đường dẫn đến ống (chỉ dành cho VIS) | + | o | o | |
Chuyển đổi đường dẫn tia sáng | chỉnh tay | – | o | – |
(cho VIS / cổng trước / cổng cơ sở) | tự động | – | – | o |
Cổng cơ sở / Cổng trước | – | o | o | |
Bàn mẫu dạng quét | Bàn mẫu dạng quét 130 × 85 tự động; CAN | o | o | o |
Bàn mẫu dạng quét 130 × 100 STEP | o | o | o | |
Bàn mẫu dạng quét 130 × 100 PIEZO | o | o | o | |
Bàn mẫu dạng quét XY DC 110 × 90 có đồ gá Z Piezo / Rot.En. | o | o | o | |
Đồ gá bàn soi Z PIEZO | o | o | o | |
Giá mang nguồn sáng truyền qua | không có màn hình LCD | o | – | o |
có màn hình LCD | – | o** | – | |
Nguồn sáng truyền qua | microLED 2, VIS-LED, HAL 100 | o | o | o |
Bộ tụ quang | LD 0.35 / LD 0.55, chỉnh tay | o | o | o |
LD 0.55, tự động | – | o | o | |
Bộ tụ quang LD 0.55, tự động; Công cụ tìm kiếm mẫu bằng AI | o | o | o | |
Màn trập ánh sáng truyền qua | bên trong | – | o | o |
bên ngoài, Tốc độ cao (có bộ điều khiển bên trong) | – | o | o | |
+ = có trong thân kính o = có sẵn tùy chọn o* = tùy chọn: mâm gắn kính lọc phản xạ tự động, nguồn sáng phản xạ tự động, tụ quang LD 0.55 tự động | ||||
o** = yêu cầu (chiếu sáng bằng ánh sáng truyền qua vật chứa, màn hình LCD, Màn trập (423926-9010-00) hoặc Giá đỡ có màn hình LCD và Trình quản lý ánh sáng (432923-0000-000)) +*** = Trình quản lý ánh sáng “đơn giản” – = không khả dụng | ||||
Tùy chọn | 3 | 5 | 7 | |
Nguồn sáng phản xạ | chỉnh tay | o | o | o |
tự động | – | o | o | |
Thanh trượt nguồn sáng phản xạ | chỉnh tay | o | o | o |
tự động | – | o | o | |
Màn trập ánh sáng phản xạ | Màn trập FL, bên trong | o | o | o |
Tốc độ cao, bên ngoài (với bộ điều khiển bên trong) | – | o | o | |
Hệ thống nguồn sáng | HBO 100, HXP 120 V, Colibri 5 and 7, Xylis LED (đèn LED ánh sáng trắng) | o | o | o |
Mâm gắn kính lọc phản xạ | vị trí, chỉnh tay | o | o | – |
vị trí, được mã hóa – o | – | o | o | |
vị trí, tự động – o | – | o | o | |
vị trí, ACR tự động – o | – | o | o | |
Mâm xoay chuyển kính lọc nhanh | mâm xoay bộ lọc kép tự động để tách chùm tia sáng và phát xạ; CAN | – | – | o |
Kích thích mâm xoay gắn kính lọc tự động 8 vị trí cho bộ lọc d = 25 mm; CAN | – | – | o | |
Gương chuyển đổi tự động; CAN | Tự động | – | o | o |
Có thể nâng cấp nguồn laser an toàn | – | – | o | |
Apotome 3 | – | o | o | |
o = có sẵn tùy chọn – = không có sẵn |